Generale |
|
Dimensioni | 4,9 x 7,3 x 2,1 cm |
---|---|
Peso | 60 g |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
Dimensioni schermo, LxA | 3,5 x 4,7 cm |
Risoluzione schermo, LxA | 200 x 265 pixel |
Schermo a colori | SI |
Durata della batteria | Fino a 15 ore |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | SI |
Mappe e memoria |
|
Basemap mondiale | SI |
---|---|
Posizioni memorizzabili | 200 |
Percorsi memorizzabili | 100 (percorsi) |
Cronologia | Fino a 200 ore |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
Altimetro barometrico | SI |
Funzioni Smart giornaliere |
|
Smart Notification | SI |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
Pagine dati personalizzabili | SI |
---|---|
Auto Pause® | SI |
Interval training | SI |
Allenamenti avanzati | SI |
Auto Lap® | SI |
Virtual Partner | SI |
Scorrimento automatico | SI |
Funzioni di corsa |
|
Supporto dei sensori di velocità e cadenza (con sensore) | Sì (opzionale) |
---|
Funzioni di ciclismo |
|
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | SI |
---|---|
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo) | SI |
Compatibile con Vector™ | SI |
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | Sì (registrazione dati circa 1 al secondo) |
Garmin Connect® |
|
Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati) | SI |
---|---|
Sincronizzazione automatica (consente di trasferire automaticamente i dati su Garmin Connect) | SI |
Caratteristiche aggiuntive |
|
Caratteristiche aggiuntive |
¹ Gli allenamenti avanzati richiedono un account Garmin Connect |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.